MODEL | ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ | YAKIT | GÜÇ KW | FİYAT |
AKSA AAP 3500 | İPLE | BENZİN | 3 | 660,00 TL |
AKSA AAP500 | İPLE | BENZİN | 5 | 1,110,00 TL |
AKSA AAP5500E | MARŞ + İPLE | BENZİN | 5 | 1,440,00 TL |
AKSA AAP8000E | MARŞ + İPLE | BENZİN | 6,5 | 1,700,00 TL |
AKSA AAP8000E3 | MARŞ + İPLE | BENZİN | 6,5 (TRİFAZ) | 1,910,00 TL |
AKSA AB110 ME | MARŞ+ İPLE | BENZİN | 10 | 4,410,00 |
AKSA AB110 TE | MARŞ+İPLE | BENZİN | 10 (TRİFAZ) | 4,830,00 |
AKSA AAP4200DE | MARŞ | DİZEL | 4 | 2,200,00 |
AKSA AAP4200DE | OTOMATİK | DİZEL | 4 | 2,700,00 |
FİYATLARIMIZA | %18 KDV | DAHİL | DEĞİLDİR... |
ADANA JENERATÖR
YEŞİLOBA MH. 46003 SK. ARSLANDAMI İŞ MRKZ.C BLOK NO : 390322 323 89 00